产品名称:太阳能板

单晶硅系列 ASC-001-72P 125*125(单片尺寸)
型号 功率(Wp) 工作电压/工作电流(V)/(A) 开路电压/短路电流(V)/(A) 组件尺寸
(cm×cm×cm)
排列方式
Type (wp) Max.Power Voltage
/Current
Open Circuit Voltage
/Short Circuit Current
Parts Dimension
(cm×cm×cm)
TDB125×125-72-P 140 33.6/4.17 42.6/4.75 158×80.8×46 6*12
TDB125×125-72-P 145 33.6/4.32 42.8/4.88 158×80.8×46 6*12
TDB125×125-72-P 150 34.2/4.39 43.2/5.10 158×80.8×46 6*12
TDB125×125-72-P 155 34.4/4.51 43.4/5.13 158×80.8×46 6*12
TDB125×125-72-P 160 34.6/4.63 43.6/5.19 158×80.8×46 6*12
TDB125×125-72-P 165 34.8/4.74 43.8/5.26 158×80.8×46 6*12
TDB125×125-72-P 170 35.0/4.86 44.0/5.36 158×80.8×46 6*12
TDB125×125-72-P 175 35.2/4.96 44.0/5.48 158×80.8×46 6*12
TDB125×125-72-P 180 35.4/5.08 44.2/5.53 158×80.8×46 6*12
ASC-002-72P 103*103(单片尺寸)
型号 功率(Wp) 工作电压/工作电流(V)/(A) 开路电压/短路电流(V)/(A) 组件尺寸
(cm×cm×cm)
排列方式
Type (wp) Max.Power Voltage
/Current
Open Circuit Voltage
/Short Circuit Current
Parts Dimension
(cm×cm×cm)
TDB103×103-72-P 100 34.2/2.92 43.2/3.26 132×66×3.5 6*12
TDB103×103-72-P 110 34.6/3.18 43.4/3.47 132×66×3.5 6*12
ASC-003-36P 125*125(单片尺寸)
型号 功率(Wp) 工作电压/工作电流(V)/(A) 开路电压/短路电流(V)/(A) 组件尺寸
(cm×cm×cm)
排列方式
Type (wp) Max.Power Voltage
/Current
Open Circuit Voltage
/Short Circuit Current
Parts Dimension
(cm×cm×cm)
TDB125×125-36-P 70 16.8/4.17 21.3/4.75 117.6×52.8×3.2 4*9
TDB125×125-36-P 75 17.1/4.39 21.6/5.1 117.6×52.8×3.2 4*9
TDB125×125-36-P 80 17.3/4.63 21.8/5.19 117.6×52.8×3.2 4*9
TDB125×125-36-P 85 17.5/4.86 22/5.36 117.6×52.8×3.2 4*9
ASC-004-36P 103*103(单片尺寸)
型号 功率(Wp) 工作电压/工作电流(V)/(A) 开路电压/短路电流(V)/(A) 组件尺寸
(cm×cm×cm)
排列方式
Type (wp) Max.Power Voltage
/Current
Open Circuit Voltage
/Short Circuit Current
Parts Dimension
(cm×cm×cm)
TDB103×103-36-P 50 17.1/2.92 21.6/3.26 130.9×33.9×3.2 3*12
TDB103×103-36-P 55 17.3/3.18 21.7/3.47 130.9×33.9×3.2 3*12
多晶硅太阳能组件 ASC-005-72P 125*125(单片尺寸)
型号 功率(Wp) 工作电压/工作电流(V)/(A) 开路电压/短路电流(V)/(A) 组件尺寸
(cm×cm×cm)
排列方式
Type (wp) Max.Power Voltage
/Current
Open Circuit Voltage
/Short Circuit Current
Parts Dimension
(cm×cm×cm)
TPB125×125-72-P 140 34/4.12 42.4/4.56 158×80.8×46 6*12
TPB125×125-72-P 145 34.2/4.24 42.6/4.66 158×80.8×46 6*12
TPB125×125-72-P 150 34.4/4.36 42.8/4.77 158×80.8×46 6*12
TPB125×125-72-P 155 34.6/4.48 43/4.87 158×80.8×46 6*12
TPB125×125-72-P 160 34.8/4.6 43.2/4.97 158×80.8×46 6*12
TPB125×125-72-P 165 35/4.72 43.4/5.07 158×80.8×46 6*12
TPB125×125-72-P 170 35.2/4.83 43.6/5.17 158×80.8×46 6*12
TPB125×125-72-P 175 35.4/4.95 43.8/5.26 158×80.8×46 6*12
TPB125×125-72-P 180 35.6/5.06 44.0/5.35 158×80.8×46 6*12

 

ST-6600 SM-2280 SJ-2800 SJ-1800